भारतातील जिल्ह्यांची एकूण संख्या
राज्यात असलेले जिल्हे
नकाशा राज्य व केंद्रशासित प्रदेश जिल्हे
१ आंध्र प्रदेश २३
२ अरुणाचल प्रदेश १७
३ आसाम २७
४ बिहार ३८
५ छत्तीसगढ २७
६ गोवा २
७ गुजरात २६
८ हरियाणा २१
९ हिमाचल प्रदेश १२
१० जम्मू काश्मीर २२
११ झारखंड २४
१२ कर्नाटक ३०
१३ केरळ १४
१४ मध्य प्रदेश ५०
१५ महाराष्ट्र ३६
१६ मणिपूर ९
१७ मेघालय ७
१८ मिझोराम ८
१९ नागालॅन्ड ११
२० ओरिसा ३०
२१ पंजाब २०
२२ राजस्थान ३३
२३ सिक्किम ४
२४ तमिळनाडू ३२
२५ त्रिपुरा ८
२६ उत्तर प्रदेश ७४
२७ उत्तराखंड १३
२८ पश्चिम बंगाल १९
A अंदमान आणि निकोबार ३
B चंदीगड १
C दादरा आणि नगर हवेली १
D दमण आणि दीव २
E लक्षद्वीप १
F दिल्ली ९
G पाँडिचेरी ४
३५ एकूण ६५७
आंध्र प्रदेश
आंध्र प्रदेश राज्यात २३ जिल्हे आहेत.
विभाग | संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केंद्र | लोकसंख्या (इ.स. २००१ ची मोजणी) | क्षेत्रफळ (चौ.किमी) | घनता (प्रति चौ.किमी) |
---|---|---|---|---|---|---|
AP | AN | अनंतपूर | अनंतपूर | ३,६३९,३०४ | १९,१३० | १९० |
AP | AD | आदिलाबाद | आदिलाबाद | २,४७९,३४७ | १६,१०५ | १५४ |
AP | CU | कडप्पा | कडप्पा | २,५७३,४८१ | १५,३५९ | १६८ |
AP | KA | करीमनगर | करीमनगर | ३,४७७,०७९ | ११,८२३ | २९४ |
AP | KU | कर्नुल | कर्नुल | ३,५१२,२६६ | १७,६५८ | १९९ |
AP | KR | कृष्णा | मच्छलीपट्टण | ४,२१८,४१६ | ८,७२७ | ४८३ |
AP | KH | खम्माम | खम्माम | २,५६५,४१२ | १६,०२९ | १६० |
AP | GU | गुंटूर | गुंटूर | ४,४०५,५२१ | ११,३९१ | ३८७ |
AP | CH | चित्तूर | चित्तूर | ३,७३५,२०२ | १५,१५२ | २४७ |
AP | NA | नालगोंडा | नालगोंडा | ३,२३८,४४९ | १४,२४० | २२७ |
AP | NI | निजामाबाद | निजामाबाद | २,३४२,८०३ | ७,९५६ | २९४ |
AP | NE | श्री पोट्टी श्रीरामुलू नेल्लोर | नेल्लोर | २,६५९,६६१ | १३,०७६ | २०३ |
AP | WG | पश्चिम गोदावरी | एलुरू | ३,७९६,१४४ | ७,७४२ | ४९० |
AP | EG | पूर्व गोदावरी | काकीनाडा | ४,८७२,६२२ | १०,८०७ | ४५१ |
AP | PR | प्रकाशम | ओंगोल | ३,०५४,९४१ | १७,६२६ | १७३ |
AP | NE | श्री पोट्टी श्रीरामुलू नेल्लोर | नेल्लोर | २,६५९,६६१ | १३,०७६ | २०३ |
AP | MA | महबूबनगर | महबूबनगर | ३,५०६,८७६ | १८,४३२ | १९० |
AP | ME | मेडक | संगारेड्डी | २,६६२,२९६ | ९,६९९ | २७४ |
AP | RA | रंगारेड्डी | हैदराबाद | ३,५०६,६७० | ७,४९३ | ४६८ |
AP | WA | वरंगळ | वरंगळ | ३,२३१,१७४ | १२,८४६ | २५२ |
AP | CU | कडप्पा | कडप्पा | २,५७३,४८१ | १५,३५९ | १६८ |
AP | VZ | विजयनगर | विजयनगर | २,२४५,१०३ | ६,५३९ | ३४३ |
AP | VS | विशाखापट्टणम | विशाखापट्टणम | ३,७८९,८२३ | ११,१६१ | ३४० |
AP | SR | श्रीकाकुलम | श्रीकाकुलम | २,५२८,४९१ | ५,८३७ | ४३३ |
AP | HY | हैदराबाद | हैदराबाद | ३,६८६,४६० | २१७ | १६,९८८ |
अरुणाचल प्रदेश
अरुणाचल प्रदेश राज्यात १३ जिल्हे आहेत.
संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केंद्र | लोकसंख्या (२००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
---|---|---|---|---|---|
CH | चांगलांग | चांगलांग | १२४,९९४ | ४,६६२ | २७ |
DV | दिबांग व्हॅली | अनिनी | ५७,५४३ | १३,०२९ | ४ |
EK | पूर्व कामेंग | सेप्पा | ५७,०६५ | ४,१३४ | १४ |
ES | पूर्व सियांग | पासीघाट | ८७,४३० | ४,००५ | २२ |
LB | लोअर सुबांसिरी | झिरो | ९७,६१४ | १०,१३५ | १० |
LO | लोहित | तेझु | १४३,४७८ | ११,४०२ | १३ |
PA | पापुम पारे | युपिआ | १२१,७५० | २,८७५ | ४२ |
TA | तवांग | तवांग | ३४,७०५ | २,१७२ | १६ |
TI | तिरप | खोंसा | १००,२२७ | २,३६२ | ४२ |
UB | अपर सुबांसिरी | दापोरिजो | ५४,९९५ | ७,०३२ | ८ |
US | अपर सियांग | यिंगकियॉँग | ३३,१४६ | ६,१८८ | ५ |
WK | पश्चिम कामेंग | बॉमडिला | ७४,५९५ | ७,४२२ | १० |
WS | पश्चिम सियांग | अलोंग | १०३,५७५ | ८,३२५ | १२ |
आसाम
संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केंद्र | लोकसंख्या (२००१चा गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | वस्तीघनता(प्रती किमी²) |
---|---|---|---|---|---|
BA | बारपेटा | बारपेटा | १,६४२,४२० | ३,२४५ | ५०६ |
BO | बॉँगाइगांव | बॉँगाइगांव | ९०६,३१५ | २,५१० | ३६१ |
CA | कचर | सिलचर | १,४४२,१४१ | ३,७८६ | ३८१ |
DA | दर्रांग | मंगलदाई | १,५०३,९४३ | ३,४८१ | ४३२ |
DB | धुब्री | धुब्री | १,६३४,५८९ | २,८३८ | ५७६ |
DI | दिब्रुगढ | दिब्रुगढ | १,१७२,०५६ | ३,३८१ | ३४७ |
DM | धेमाजी | धेमाजी | ५६९,४६८ | ३,२३७ | १७६ |
GG | गोलाघाट | गोलाघाट | ९४५,७८१ | ३,५०२ | २७० |
GP | गोलपारा | गोलपारा | ८२२,३०६ | १,८२४ | ४५१ |
HA | हैलाकंडी | हैलाकंडी | ५४२,९७८ | १,३२७ | ४०९ |
JO | जोरहाट | जोरहाट | १,००९,१९७ | २,८५१ | ३५४ |
KA | कर्बी आंगलॉँग | दिफु | ८१२,३२० | १०,४३४ | ७८ |
KK | कोक्राझार | कोक्राझार | ९३०,४०४ | ३,१२९ | २९७ |
KP | कामरूप | गुवाहाटी | २,५१५,०३० | ४,३४५ | ५७९ |
KR | करीमगंज | करीमगंज | १,००३,६७८ | १,८०९ | ५५५ |
LA | लखीमपुर | लखीमपुर | ८८९,३२५ | २,२७७ | ३९१ |
MA | मरीगांव | मरीगांव | ७७५,८७४ | १,७०४ | ४५५ |
NC | उत्तर कचर हिल्स | हाफलॉँग | १८६,१८९ | ४,८८८ | ३८ |
NG | नागांव | नागांव | २,३१५,३८७ | ३,८३१ | ६०४ |
NL | नलबारी | नलबारी | १,१३८,१८४ | २,२५७ | ५०४ |
SI | सिबसागर | सिबसागर | १,०५२,८०२ | २,६६८ | ३९५ |
SO | सोणितपुर | दिसपुर | १,६७७,८७४ | ५,३२४ | ३१५ |
TI | तिनसुकिया | तिनसुकिया | १,१५०,१४६ | ३,७९० | ३०३ |
बिहार
संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केंद्र | लोकसंख्या (२००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
---|---|---|---|---|---|
AR | अरारिया | अरारिया | २१,२४,८३१ | २,८२९ | ७५१ |
AU | औरंगाबाद | औरंगाबाद | २०,०४,९६० | ३,३०३ | ६०७ |
BA | बांका | बांका | १६,०८,७७८ | ३,०१८ | ५३३ |
BE | बेगुसराई | बेगुसराई | २३,४२,९८९ | १,९१७ | १,२२२ |
BG | भागलपुर | भागलपुर | २४,३०,३३१ | २,५६९ | ९४६ |
BJ | भोजपुर | अरा | २२,३३,४१५ | २,४७३ | ९०३ |
BU | बक्सर | बक्सर | १४,०३,४६२ | १,६२४ | ८६४ |
DA | दरभंगा | दरभंगा | ३२,८५,४७३ | २,२७८ | १,४४२ |
EC | पूर्व चम्पारण | मोतीहारी | ३९,३३,६३६ | ३,९६९ | ९९१ |
GA | गया | गया | ३४,६४,९८३ | ४,९७८ | ६९६ |
GO | गोपालगंज | गोपालगंज | २१,४९,३४३ | २,०३३ | १,०५७ |
JA | जमुई | जमुई | १३,९७,४७४ | ३,०९९ | ४५१ |
JE | जहानाबाद | जहानाबाद | १५,११,४०६ | १,५६९ | ९६३ |
KH | खगरिया | खगरिया | १२,७६,६७७ | १,४८६ | ८५९ |
KI | किशनगंज | किशनगंज | १२,९४,०६३ | १,८८४ | ६८७ |
KM | कैमुर | भबुआ | १२,८४,५७५ | ३,३६३ | ३८२ |
KT | कटिहार | कटिहार | २३,८९,५३३ | ३,०५६ | ७८२ |
LA | लखीसराई | लखीसराई | ८,०१,१७३ | १,२२९ | ६५२ |
MB | मधुबनी | मधुबनी | ३५,७०,६५१ | ३,५०१ | १,०२० |
MG | मुंगेर | मुंगेर | ११,३५,४९९ | १,४१९ | ८०० |
MP | माधेपुरा | माधेपुरा | १५,२४,५९६ | १,७८७ | ८५३ |
MZ | मुझफ्फरपुर | मुझफ्फरपुर | ३७,४३,८३६ | ३,१७३ | १,१८० |
NL | नालंदा | बिहार शरीफ | २३,६८,३२७ | २,३५४ | १,००६ |
NW | नवदा | नवदा | १८,०९,४२५ | २,४९२ | ७२६ |
PA | पाटणा | पाटणा | ४७,०९,८५१ | ३,२०२ | १,४७१ |
PU | पुर्णिया | पुर्णिया | २५,४०,७८८ | ३,२२८ | ७८७ |
RO | रोहतास | सुसाराम | २४,४८,७६२ | ३,८५० | ६३६ |
SH | सहर्सा | सहर्सा | १५,०६,४१८ | १,७०२ | ८८५ |
SM | समस्तीपुर | समस्तीपुर | ३४,१३,४१३ | २,९०५ | १,१७५ |
SO | शिवहर | शिवहर | ५,१४,२८८ | ४४३ | १,१६१ |
SP | शेखपुरा | शेखपुरा | ५,२५,१३७ | ६८९ | ७६२ |
SR | सरन | छप्रा | ३२,५१,४७४ | २,६४१ | १,२३१ |
ST | सीतामढी | सीतामढी | २६,६९,८८७ | २,१९९ | १,२१४ |
SU | सुपौल | सुपौल | १७,४५,०६९ | २,४१० | ७२४ |
SW | शिवन | शिवन | २७,०८,८४० | २,२१९ | १,२२१ |
VA | वैशाली | हाजीपुर | २७,१२,३८९ | २,०३६ | १,३३२ |
WC | पश्चिम चम्पारण | बेट्टिया | ३०,४३,०४४ | ५,२२९ | ५८२ |
छत्तीसगढ
छत्तीसगढ राज्यात १६ जिल्हे आहेत.
संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केंद्र | लोकसंख्या (२००१ची गणती) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
---|---|---|---|---|---|
BA | बस्तर | जगदलपूर | १,३०२,२५३ | १४,९६८ | ८७ |
BI | बिलासपूर | बिलासपूर | १,९९३,०४२ | ८,२७० | २४१ |
DA | दांतेवाडा | दांतेवाडा | ७१९,०६५ | १७,५३८ | ४१ |
DH | धमतरी | धमतरी | ७०३,५६९ | ३,३८३ | २०८ |
DU | दुर्ग | दुर्ग | २,८०१,७५७ | ८,५४२ | ३२८ |
JA | जशपूर | जशपूर | ७३९,७८० | ५,८२५ | १२७ |
JC | जंजगिर-चंपा | जंजगिर | १,३१६,१४० | ३,८४८ | ३४२ |
KB | कोर्बा | कोर्बा | १,०१२,१२१ | ६,६१५ | १५३ |
KJ | कोरिया | कोरिया | ५८५,४५५ | ६,५७८ | ८९ |
KK | कांकेर | कांकेर | ६५१,३३३ | ६,५१३ | १०० |
KW | कावर्धा | कावर्धा | ५८४,६६७ | ४,२३७ | १३८ |
MA | महासमुंद | महासमुंद | ८६०,१७६ | ४,७७९ | १८० |
RG | रायगढ | रायगढ | १,२६५,०८४ | ७,०६८ | १७९ |
RN | राजनांदगांव | राजनांदगांव | १,२८१,८११ | ८,०६२ | १५९ |
RP | रायपूर | रायपूर | ३,००९,०४२ | १३,०८३ | २३० |
SU | सुरगुजा | अंबिकापूर | १,९७०,६६१ | १५,७६५ | १२५ |
गोवा
संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केंद्र | लोकसंख्या (२००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
---|---|---|---|---|---|
NG | उत्तर गोवा | पणजी | ७,५७,४०७ | १,७३६ | ४३६ |
SG | दक्षिण गोवा | मडगांव | ५,८६,५९१ | १,९६६ | २९८ |
गुजरात
संकेत | जिल्हा | मुख्य ठिकाण | लोकसंख्या (इ.स. २००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
---|---|---|---|---|---|
AH | अहमदाबाद | अमदावाद | ५८,०८,३७८ | ८,७०७ | ६६७ |
AM | अमरेली | अमरेली | १३,९३,२९५ | ६,७६० | २०६ |
AN | आणंद | आणंद | १८,५६,७१२ | २,९४२ | ६३१ |
BK | बनासकांठा | पालनपुर | २५,०२,८४३ | १२,७०३ | १९७ |
BR | भरूच | भरूच | १३,७०,१०४ | ६,५२४ | २१० |
BV | भावनगर | भावनगर | २४,६९,२६४ | ११,१५५ | २२१ |
DA | दाहोद | दाहोद | १६,३५,३७४ | ३,६४२ | ४४९ |
DG | डांग | आहवा | १,८६,७१२ | १,७६४ | १०६ |
GA | गांधीनगर | गांधीनगर | १३,३४,७३१ | ६४९ | २,०५७ |
JA | जामनगर | जामनगर | १९,१३,६८५ | १४,१२५ | १३५ |
JU | जुनागढ | जुनागढ | २४,४८,४२७ | ८,८३९ | २७७ |
KA | कच्छ | भूज | १५,२६,३२१ | ४५,६५२ | ३३ |
KH | खेडा | खेडा | २०,२३,३५४ | ४,२१५ | ४८० |
MA | महेसाणा | महेसाणा | १८,३७,६९६ | ४,३८६ | ४१९ |
NR | नर्मदा | राजपीपळा | ५,१४,०८३ | २,७४९ | १८७ |
NV | नवसारी | नवसारी | १२,२९,२५० | २,२११ | ५५६ |
PA | पाटण | पाटण | ११,८१,९४१ | ५,७३८ | २०६ |
PM | पंचमहाल | गोधरा | २०,२४,८८३ | ५,२१९ | ३८८ |
PO | पोरबंदर | पोरबंदर | ५,३६,८५४ | २,२९४ | २३४ |
RA | राजकोट | राजकोट | ३१,५७,६७६ | ११,२०३ | २८२ |
SK | साबरकांठा | हिम्मतनगर | २०,८३,४१६ | ७,३९० | २८२ |
SN | सुरेन्द्रनगर | सुरेन्द्रनगर | १५,१५,१४७ | १०,४८९ | १४४ |
ST | सुरत | सुरत | ४९,९६,३९१ | ७,६५७ | ६५३ |
VD | वडोदरा | वडोदरा | ३६,३९,७७५ | ७,७९४ | ४६७ |
VL | बलसाड | बलसाड | १४,१०,६८० | ३,०३४ | ४६५ |
हिमाचल प्रदेश
भारताच्या हिमाचल प्रदेश राज्यात १२ जिल्हे आहेत.
संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केंद्र | लोकसंख्या (२००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
---|---|---|---|---|---|
BI | बिलासपुर | बिलासपुर | ३,४०,७३५ | १,१६७ | २९२ |
CH | चंबा | चंबा | ४,६०,४९९ | ६,५२८ | ७१ |
HA | हमीरपुर | हमीरपुर | ४,१२,००९ | १,११८ | ३६९ |
KA | कांगरा | धरमशाला | १३,३८,५३६ | ५,७३९ | २३३ |
KI | किन्नौर | रेकॉँग पेओ | ८३,९५० | ६,४०१ | १३ |
KU | कुलु | कुलु | ३,७९,८६५ | ५,५०३ | ६९ |
LS | लाहौल आणि स्पिति | कीलॉँग | ३३,२२४ | १३,८३५ | २ |
MA | मंडी | मंडी | ९,००,९८७ | ३,९५० | २२८ |
SH | शिमला | शिमला | ७,२१,७४५ | ५,१३१ | १४१ |
SI | सिरमौर | नहान | ४,५८,३५१ | २,८२५ | १६२ |
SO | सोलान | सोलान | ४,९९,३८० | १,९३६ | २५८ |
UN | उना | उना | ४,४७,९६७ | १,५४० | २९१ |
जम्मू काश्मीर
भारताच्या जम्मू आणि काश्मीर राज्यात १४ जिल्हे आहेत.
संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केंद्र | लोकसंख्या (२००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
---|---|---|---|---|---|
AN | अनंतनाग | अनंतनाग | ११,७०,०१३ | ३,९८४ | २९४ |
BD | बडगाम | बडगाम | ५,९३,७६८ | १,३७१ | ४३३ |
BR | बारामुल्ला | बारामुल्ला | ११,६६,७२२ | ४,५८८ | २५४ |
DO | दोडा | दोडा | ६,९०,४७४ | ११,६९१ | ५९ |
JA | जम्मू | जम्मू | १५,७१,९११ | ३,०९७ | ५०८ |
KR | कारगिल | कारगिल | १,१५,२२७ | १४,०३६ | ८ |
KT | कथुआ | कथुआ | ५,४४,२०६ | २,६५१ | २०५ |
KU | कुपवाडा | कुपवाडा | ६,४०,०१३ | २,३७९ | २६९ |
LE | लेह | लेह | १,१७,६३७ | ८२,६६५ | १ |
PO | पूंच | पूंच | ३,७१,५६१ | १,६७४ | २२२ |
PU | पुलवामा | पुलवामा | ६,३२,२९५ | १,३९८ | ४५२ |
RA | राजौरी | राजौरी | ४,७८,५९५ | २,६३० | १८२ |
SR | श्रीनगर | श्रीनगर | १२,३८,५३० | २,२२८ | ५५६ |
UD | उधमपुर | उधमपुर | ७,३८,९६५ | ४,५५० | १६२ |
झारखंड
भारताच्या झारखंड राज्यात १८ जिल्हे आहेत.
संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केंद्र | लोकसंख्या (२००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
---|---|---|---|---|---|
BO | बोकारो | बोकारो | १७,७५,९६१ | २,८६१ | ६२१ |
CH | चत्रा | चत्रा | ७,९०,६८० | ३,७०० | २१४ |
DE | देवघर | देवघर | ११,६१,३७० | २,४७९ | ४६८ |
DH | धनबाद | धनबाद | २३,९४,४३४ | २,०७५ | १,१५४ |
DU | डुम्का | डुम्का | १७,५४,५७१ | ५,५१८ | ३१८ |
ES | पूर्व सिंगभूम | जमशेदपुर | १९,७८,६७१ | ३,५३३ | ५६० |
GA | गढवा | गढवा | १०,३४,१५१ | ४,०६४ | २५४ |
GI | गिरिडीह | गिरिडीह | १९,०१,५६४ | ४,८८७ | ३८९ |
GO | गोड्डा | गोड्डा | १०,४७,२६४ | २,११० | ४९६ |
GU | गुमला | गुमला | १३,४५,५२० | ९,०९१ | १४८ |
HA | हजारीबाग | हजारीबाग | २२,७७,१०८ | ६,१५४ | ३७० |
KO | कोडर्मा | कोडर्मा | ४,९८,६८३ | १,३१२ | ३८० |
LO | लोहारडागा | लोहारडागा | ३,६४,४०५ | १,४९४ | २४४ |
PK | पाकुर | पाकुर | ७,०१,६१६ | १,८०५ | ३८९ |
PL | पलामु | डाल्टनगंज | २०,९२,००४ | ८,७१७ | २४० |
RA | रांची | रांची | २७,८३,५७७ | ७,९७४ | ३४९ |
SA | साहिबगंज | साहिबगंज | ९,२७,५८४ | १,५९९ | ५८० |
WS | पश्चिम सिंगभूम | चैबासा | २०,८०,२६५ | ९,९०६ | २१० |
RM | रामगड | रामगड | ८,३९,४८२ | १,२१२ | ६९२ |
कर्नाटक
विभाग | संकेत | जिल्हा | मुख्य ठिकाण | लोकसंख्या (इ.स. २००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
---|---|---|---|---|---|---|
मैसूर | UD | उडुपी | उडुपी | १,१०९,४९४ | ३,८७९ | २८६ |
बेळगांव | UK | उत्तर कन्नड | कारवार | १,३५३,२९९ | १०,२९१ | १३२ |
मैसूर | KD | कोडागु | मडिकेरी | ५४५,३२२ | ४,१०२ | १३३ |
बंगळूर | KL | कोलार | कोलार | २,५२३,४०६ | ८,२२३ | ३०७ |
गुलबर्गा | KP | कोप्पळ | कोप्पळ | १,१९३,४९६ | ७,१९० | १६६ |
बेळगांव | GA | गदग | गदग | ९७१,९५५ | ४,६५१ | २०९ |
मैसूर | CJ | चामराजनगर | चामराजनगर | ९६४,२७५ | ५,१०२ | १८९ |
मैसूर | CK | चिकमगळूर | चिकमगळूर | १,१३९,१०४ | ७,२०१ | १५८ |
बंगळूर | CT | चित्रदुर्ग | चित्रदुर्ग | १,५१०,२२७ | ८,४३७ | १७९ |
गुलबर्गा | BD | बीदर | बीदर | १५,०१,३७४ | ५,४४८ | २७६ |
बेळगांव | BG | बेळगांव | बेळगांव | ४,२०७,२६४ | १३,४१५ | ३१४ |
बेळगांव | BK | बागलकोट | बागलकोट | १,६५२,२३२ | ६,५८३ | २५१ |
गुलबर्गा | BL | बेळ्ळारी | बेळ्ळारी | २,०२५,२४२ | ८,४३९ | २४० |
बंगळूर | BN | बंगळूर | बंगळूर | ६,५२३,११० | २,१९० | २,९७९ |
बंगळूर | BR | बंगळूर | बंगळूर | १,८७७,४१६ | ५,८१५ | ३२३ |
बंगळूर | DA | दावणगेरे | दावणगेरे | १,७८९,६९३ | ५,९२६ | ३०२ |
बेळगांव | DH | धारवाड | धारवाड | १,६०३,७९४ | ४,२६५ | ३७६ |
मैसूर | DK | दक्षिण कन्नड | मंगळूर | १,८९६,४०३ | ४,५५९ | ४१६ |
गुलबर्गा | GU | गुलबर्गा | गुलबर्गा | ३,१२४,८५८ | १६,२२४ | १९३ |
मैसूर | HS | हसन | हसन | १,७२१,३१९ | ६,८१४ | २५३ |
बेळगांव | HV | हावेरी | हावेरी | १,४३७,८६० | ४,८२५ | २९८ |
मैसूर | MA | मंड्या | मंड्या | १,७६१,७१८ | ४,९६१ | ३५५ |
मैसूर | MY | मैसूर | मैसूर | २,६२४,९११ | ६,८५४ | ३८३ |
गुलबर्गा | RA | रायचूर | रायचूर | १,६४८,२१२ | ६,८३९ | २४१ |
बंगळूर | SH | शिमोगा | शिमोगा | १,६३९,५९५ | ८,४९५ | १९३ |
बंगळूर | TU | तुमकुर | तुमकुर | २,५७९,५१६ | १०,५९८ | २४३ |
बेळगांव | BJ | विजापुर | विजापुर | १,८०८,८६३ | १०,५१७ | १७२ |
केरळ
केरळ राज्यात १४ जिल्हे आहेत.
विभाग | संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केंद्र | लोकसंख्या (२००१ची गणती) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रती किमी²) |
---|---|---|---|---|---|---|
KL | AL | अलप्पुळा | अलप्पुळा | २,१०५,३४९ | १,४१४ | १,४८९ |
KL | ER | एर्नाकुलम | कोची | ३,०९८,३७८ | २,९५१ | १,०५० |
KL | ID | इडुक्की | पैनाव | १,१२८,६०५ | ४,४७९ | २५२ |
KL | KL | कोल्लम | कोल्लम | २,५८४,११८ | २,४९८ | १,०३४ |
KL | KN | कण्णुर | कण्णुर | २,४१२,३६५ | २,९६६ | ८१३ |
KL | KS | कासारगोड | कासारगोड | १,२०३,३४२ | १,९९२ | ६०४ |
KL | KT | कोट्टायम | कोट्टायम | १,९५२,९०१ | २,२०३ | ८८६ |
KL | KZ | कोझिकोडे | कोझिकोडे | २,८७८,४९८ | २,३४५ | १,२२८ |
KL | MA | मलप्पुरम | मलप्पुरम | ३,६२९,६४० | ३,५५० | १,०२२ |
KL | PL | पलक्कड | पलक्कड | २,६१७,०७२ | ४,४८० | ५८४ |
KL | PT | पथनमथित्ता | पथनमथित्ता | १,२३१,५७७ | २,४६२ | ५०० |
KL | TS | थ्रिसुर | थ्रिसुर | २,९७५,४४० | ३,०३२ | ९८१ |
KL | TV | तिरुवअनंतपुरम | तिरुवअनंतपुरम | ३,२३४,७०७ | २,१९२ | १,४७६ |
KL | WA | वायनाड | कल्पेट्टा | ७८६,६२७ | २,१३१ | ३६९ |
मध्य प्रदेश
भारताच्या मध्यप्रदेश राज्यात ४८ जिल्हे आहेत.
विभाग | संकेत | जिल्हा | प्रशासकीय केंद्र | लोकसंख्ये (२००१ची गणना) | क्षेत्रफळ (किमी²) | घनता (प्रति किमी²) |
---|---|---|---|---|---|---|
MP | अनुपपुर | अनुपपूर | ||||
MP | अशोकनगर | अशोकनगर | ६,८८,९२० | ४,६७४ | ||
MP | BL | बालाघाट | बालाघाट | १४,४५,७६० | ९,२२९ | १५७ |
MP | BR | बारवानी | बारवानी | १०,८१,०३९ | ५,४३२ | १९९ |
MP | BE | बेतुल | बेतुल | १,३९४,४२१ | १०,०४३ | १३९ |
MP | BD | भिंड | भिंड | १,४२६,९५१ | ४,४५९ | ३२० |
MP | BP | भोपाळ | भोपाळ | १,८३६,७८४ | २,७७२ | ६६३ |
MP | बुर्हानपूर | बुर्हानपूर | ? | ? | ? | |
MP | CT | छत्रपूर | छत्रपूर | १,४७४,६३३ | ८,६८७ | १७० |
MP | CN | छिंदवाडा | छिंदवाडा | १,८४८,८८२ | ११,८१५ | १५६ |
MP | DM | दामोह | दामोह | १,०८१,९०९ | ७,३०६ | १४८ |
MP | DT | दातिया | दातिया | ६२७,८१८ | २,६९४ | २३३ |
MP | DE | देवास | देवास | १,३०६,६१७ | ७,०२० | १८६ |
MP | DH | धार | धार | १,७४०,५७७ | ८,१५३ | २१३ |
MP | DI | दिंडोरी | दिंडोरी | ५७९,३१२ | ७,४२७ | ७८ |
MP | GU | गुना | गुना | ९७६,५९६ | ६,४८५ | |
MP | GW | ग्वाल्हेर | ग्वाल्हेर | १,६२९,८८१ | ५,४६५ | २९८ |
MP | HA | हरदा | हरदा | ४७४,१७४ | ३,३३९ | १४२ |
MP | HO | होशंगाबाद | होशंगाबाद | १,०८५,०११ | ६,६९८ | १६२ |
MP | IN | इंदूर | इंदूर | २,५८५,३२१ | ३,८९८ | ६६३ |
MP | JA | जबलपुर | जबलपूर | २,१६७,४६९ | ५,२१० | ४१६ |
MP | JH | झाबुआ | झाबुआ | १,३९६,६७७ | ६,७८२ | २०६ |
MP | KA | कटनी | कटनी | १,०६३,६८९ | ४,९४७ | २१५ |
MP | EN | खांडवा (पूर्व निमर) | खांडवा | १,७०८,१७० | १०,७७९ | १५८ |
MP | WN | खरगोन (पश्चिम निमर) | खरगोन | १,५२९,९५४ | ८,०१० | १९१ |
MP | ML | मंडला | मंडला | ८९३,९०८ | ५,८०५ | १५४ |
MP | MS | मंदसौर | मंदसौर | १,१८३,३६९ | ५,५३० | २१४ |
MP | MO | मोरेना | मोरेना | १,५८७,२६४ | ४,९९१ | ३१८ |
MP | NA | नरसिंगपूर | नरसिंगपूर | ९५७,३९९ | ५,१३३ | १८७ |
MP | NE | नीमच | नीमच | ७२५,४५७ | ४,२६७ | १७० |
MP | PA | पन्ना | पन्ना | ८५४,२३५ | ७,१३५ | १२० |
MP | RE | रेवा | रेवा | १,९७२,३३३ | ६,३१४ | ३१२ |
MP | RG | राजगढ | राजगढ | १,२५३,२४६ | ६,१४३ | २०४ |
MP | RL | रतलाम | रतलाम | १,२१४,५३६ | ४,८६१ | २५० |
MP | RS | रायसेन | रायसेन | १,१२०,१५९ | ८,४६६ | १३२ |
MP | SG | सागर | सागर | २,०२१,७८३ | १०,२५२ | १९७ |
MP | ST | सतना | सतना | १,८६८,६४८ | ७,५०२ | २४९ |
MP | SR | शिहोर | शिहोर | १,०७८,७६९ | ६,५७८ | १६४ |
MP | SO | शिवनी | शिवनी | १,१६५,८९३ | ८,७५८ | १३३ |
MP | SH | शाडोल | शाडोल | १,५७२,७४८ | ९,९५४ | १५८ |
MP | SJ | शाजापूर | शाजापूर | १,२९०,२३० | ६,१९६ | २०८ |
MP | SP | शिवपुर | शिवपूर | ५५९,७१५ | ६,५८५ | ८५ |
MP | SV | शिवपुरी | शिवपुरी | १,४४०,६६६ | १०,२९० | १४० |
MP | SI | सिधी | सिधी | १,८३०,५५३ | १०,५२० | १७४ |
MP | TI | तिकमगढ | तिकमगढ | १,२०३,१६० | ५,०५५ | २३८ |
